![]() |
|||||||
|
|||||||
ESPECIAL: LÍNEAS AÉREAS DE BAJO COSTE
| compañía | país | pág. en español | destinos en España | países que cubre... | precio desde... |
| Air Berlin | Alemania | SI | 19, algunos vía Palma | Portugal, España, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Grecia, Turquía, Egipto, Túnez, Marruecos, Malta | desde 29 € tasas incluídas |
| Air Finland | Finlandia | NO | Barcelona, Alicante, Málaga, Tenerife, Las Palmas | Finlandia, Rep.Checa, Hungría, Italia, Francia, España | más de 100 € |
| Air Madrid | España | SI | Madrid | Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica | 280 € más tasas |
| Air Polonia | Polonia | SI | Madrid | Polonia, Bélgica, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, Suecia | 24€ más tasas |
| Air Scotland | Escocia | NO | Alicante, Barcelona, Girona, Málaga, Palma | Escocia, España, Grecia | unos 30€ más tasas |
| Air Southwest | Inglaterra | NO | - | Inglaterra | 10 € más tasas |
| Basiqair | Holanda | SI | Girona, Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga | Portugal, España, Francia, Irlanda, Inglaterra, Holanda, Alemania, Dinamarca, Italia | 30€ más tasas |
| Bmibaby | Inglaterra | SI | Málaga, Murcia, Alicante, Palma | Inglaterra, Irlanda, Escocia, Portugal, España, Francia, Holanda, Rep. Checa | 25 € más tasas |
|
|
todos | SI | TODOS | el mejor buscador de compañías low cost. Te dan la mejor tarifa, combinando diferentes opciones |
varias |
|
|
España | SI | Coruña, Barcelona, Bilbao, Jerez, Málaga, Sevilla, Valencia, | Portugal, España, Francia, Italia, Austria, Rumanía, Hungría, Irlanda, Croacia, Rep. Checa, Holanda, Suiza, Finlandia, Malta, Rusia, Alemania | desde 20 € más tasas |
|
|
Alemania | SI | Barcelona, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Jerez, Lanzarote, Madrid, Málaga, Menorca, Sta. Cruz, Tenerife | Alemania y media Europa, Estados Unidos, Canada, India, Egipto, Cabo Verde, Tanzania, Kenia, Seychelles, Dubai, Tailandia, Maldivas.... | desde unos 35€ Europa, 170€ intercontinentales |
| Easyjet | Inglaterra | SI | Bilbao, Barcelona, Málaga, Almería, Alicante, Valencia, Ibiza, Palma, Madrid | Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, Eslovenia, Rep. Checa, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Lituania, Estonia, Dinamarca, Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Escocia, Irlanda | desde unos 20 € más tasas |
| Flybe | Inglaterra | NO | Málaga, Alicante, Murcia, Palma, Almería | Inglaterra, Irlanda, Portugal, España, Austria, Francia, Escocia, Francia | 30 € más tasas |
| Flydba | Alemania | NO | Ibiza | Alemania, España, Francia | 15 € más tasas |
| Flyeco | Francia | NO | --- | aún no opera | 19€ más tasas |
| Flyglobespan | Escocia | NO | Madrid, Barcelona, , Alicante, Málaga, Palma, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote | Escocia, Portugal, España, Francia, Suiza, Italia,Chipre, Rep. Checa | 40 € más tasas |
| Freedom Air | Nueva Zelanda | NO | --- | Nueva Zelanda, Australia, Fiji | 69 € más tasas |
| Frontier Airlines | Estados Unidos | NO | --- | Estados Unidos | - |
| Germania Express | Alemania | SI | --- | Portugal, Alemania, Suecia, Rusia, Georgia, Grecia, Italia | desde 55€ tasas incluidas |
| German Wings | Alemania | SI | Madrid, Málaga, Barcelona, Palma, Ibiza | Portugal, España, Francia, Suiza, Italia, Croacia, Grecia, Turquía, Hungría, Austria, Rep.Checa, Polonia, Finlandia, Suecia, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Escocia | 19 € tasas incluidas |
|
|
Alemania | SI | Bilbao, Valencia, Jerez, Malaga, Almería, Mallorca, Alicante, Ibiza | España, Francia, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Alemania, Suecia, Suiza, Austria, Italia, Croacia | 20€ tasas incluidas |
| Iceland Express | Islandia | NO | --- | Finlandia, Dinamarca, Inglaterra | 66 € más tasas |
| Jet2 | Inglaterra | SI | Alicante, Barcelona, Ibiza, Málaga, Murcia, Palma, Valencia | Inglaterra, Irlanda, Holanda, España, Hungría, Portugal, Francia, Italia, Rep. Checa | 23 € tasas incluidas |
| Jetblue Airways | Estados Unidos | NO | --- | Estados Unidos | 115 € más tasas |
|
|
Italia | SI | Barcelona, Madrid, Ibiza, Tenerife | Italia, España, Francia, Holanda, Grecia, Malta, Inglaterra, Rep. Checa, Hungría | 46€ trayecto todo incluído |
| Monarch Airlines | Inglaterra | NO | Alicante, Barcelona, Málaga, Menorca, Gran Canaria, Lanzarote, Palma de Mallorca, Tenerife | Portugal, España, Inglaterra, Gibraltar | 10 € más tasas |
| My Travel Lite | Inglaterra | NO | Alicante, Almeria, Lanzarote, Barcelona, Ibiza, Las Palmas, Mahón, Málaga, Murcia, Palma, Tenerife | Inglaterra, Irlanda, Portugal, España | 30 € tasas incluidas |
| Now Airlines | Estados Unidos | NO | --- | próximamente | --- |
| Ryanair | Irlanda | SI | Valencia, Santander, Zaragoza, Girona, Murcia, Jerez, Málaga, Reus, Valladolid, Almería, Sevilla | 180 destinos en Europa | desde 1€ más tasas |
| Sky Europe Airlines | Eslovaquia | NO | Barcelona | Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, Polonia, Croacia, España, Suiza, Italia, Hungría, Rep. Checa, Eslovaquia | 25€ más tasas |
| Snowflake | Suecia | NO | Alicante, Madrid, Malaga, Mallorca, | Suecia, Dinamarca, Turquía, Grecia, Hungría, Croacia, Serbia, Lituanía, Italia, Francia, España, Portugal, Líbano, Egipto | 35 € más tasas |
| Song | Estados Unidos | NO | --- | Estados Unidos | 75 € más tasas |
| Southwest Airlines | Estados Unidos | NO | --- | Estados Unidos | --- |
| Dinamarca | NO | Alicante, Barcelona, Mallorca, Málaga, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife | Dinamarca, Suecia, Francia, Italia, España, Portugal, Rep. Checa, Hungría, Grecia | 53€ tasas inlcuidas | |
| Thomson Fly | Inglatera | SI | Alicante, Ibiza, Málaga, Valencia, Palma Mallorca | Inglaterra, Holanda, Italia, España, Irlanda, Alemania, Austria, | 16 € más tasas |
| Transavia Airlines | Holanda | NO | Lanzarote, la Palma, Fuerteventura, Mallorca, Las Palmas, Tenerife | Holanda, Portugal, Francia, Austria, España, Turquía, Egipto, Marruecos | 79 € + tasas |
| Virgin Express | Bélgica | SI | Barcelona, Madrid, Málaga, Mallorca, Valencia | Holanda, Bélgica, Grecia, España, Francia, Dinamarca, Portugal, Suiza, Suecia, Italia | 19 € más tasas |
| Volareweb | Italia | NO | --- | Italia, Francia | 35 € más tasas |
|
|
España | SI | Barecelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Mallorca | Italia, España, Bélgica, Rumanía, Alemania, Rep. Checa, Suiza, Francia | 20 € más tasas |
En ocasiones, las aerolíneas tradicionales ofertan precios aún más interesantes que las denominadas aerolíneas de bajo coste. Por lo tanto, recomendamos visitar sus páginas, o bien consultar en agencias de viaje online, donde se pueden encontrar normalmente las tarifas de estas compañías tradicionales. Algunas direcciones:
| Air France | |
|
KLM España |
|
| Air Lingus |
| British Airways | |
| Iberia | |
|
|
Spanair |
| air europa | Air Europa |
Aclaraciones:
Los precios por trayecto son precios estándares; pueden encontrarse ofertas especiales, lo mismo que puede ser imposible localizar estos precios para determinados trayectos. El precio mencionado suele ser el del trayecto más barato; para determinados destinos los precios base son mayores que los indicados.
Hay que tener en cuenta que es más fácil encontrar un buen precio reservando con antelación que hacerlo en el último momento.
Los países es los que operan las compañías no significa que se pueda volar directamente entre ellos. La mayoría de las compañías únicamente vuelan a esos destinos desde su país de origen.
Se añaden y quitan destinos con cierta regularidad. No garantizamos que la información dada sea correcta en el momento en que esté consultando. Sin embargo, lo normal es que sí lo sea.
información recopilada por www.masbaratoeninternet.com para facilitar el acceso a los mejores precios en billetes de avión
|
|
|
|
|